Ρόδον Ροζέ Ημίγλυκος Ξηρός Οίνος 750 ml
€9.90
750.00g
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
Προσθήκη στη Λίστα Επιθυμιών
Προσθήκη στη Λίστα Επιθυμιών
Περιγραφή
Φρουτώδης, δροσερός οίνος, με έντονα αρώματα και χρώματα τριαντάφυλλου.
Προέρχεται από συνοινοποίηση του αρωματικού Μοσχάτου Αλεξανδρείας, με το φρουτώδες Λημνιό.
Σερβίρεται στους 10 βαθμούς κελσίου σαν απεριτίφ και συνοδεύει φρούτα και γλυκά.
Γρήγορη Σύγκριση
Ρυθμίσεις | Ρόδον Ροζέ Ημίγλυκος Ξηρός Οίνος 750 ml Αφαίρεση | Βασιλικός Πολτός 20 γραμμάρια Asterios Αφαίρεση | La Terra Λευκός Οίνος Μοσχάτο Λήμνου 750 ml Limnos Organic Wines Αφαίρεση | La Terra Grand Cru Λευκός Οίνος Μοσχάτο Λήμνου 750ml Limnos Organic Wines Αφαίρεση | Άλειμμα Ταχινιού με Λευκή Σοκολάτα 220 γραμμάρια Vrosis Αφαίρεση | Μέλι Ταϋγέτου Ρείκι 960 γραμμάρια Αφαίρεση |
---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα | Ρόδον Ροζέ Ημίγλυκος Ξηρός Οίνος 750 ml Αφαίρεση | Βασιλικός Πολτός 20 γραμμάρια Asterios Αφαίρεση | La Terra Λευκός Οίνος Μοσχάτο Λήμνου 750 ml Limnos Organic Wines Αφαίρεση | La Terra Grand Cru Λευκός Οίνος Μοσχάτο Λήμνου 750ml Limnos Organic Wines Αφαίρεση | Άλειμμα Ταχινιού με Λευκή Σοκολάτα 220 γραμμάρια Vrosis Αφαίρεση | Μέλι Ταϋγέτου Ρείκι 960 γραμμάρια Αφαίρεση |
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Κωδικός | 220693181 | 22069390 | 220693182 | 220693183 | 22069334 | 22069397 |
Rating | ||||||
Τιμή | €9.90 | €30.00 | €13.90 | €14.90 | €6.30 | €13.00 |
Απόθεμα |
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες |
Προσθήκη στο Καλάθι | ||||||
Περιγραφή | 750.00g | 020.00g | 750.00g | 750.00g | 220.00g | 960.00g |
Περιεχόμενο | Φρουτώδης, δροσερός οίνος, με έντονα αρώματα και χρώματα τριαντάφυλλου. Προέρχεται από συνοινοποίηση του αρωματικού Μοσχάτου Αλεξανδρείας, με το φρουτώδες Λημνιό. Σερβίρεται στους 10 βαθμούς κελσίου σαν απεριτίφ και συνοδεύει φρούτα και γλυκά. | Η περιεκτικότητα του σε θρεπτικά στοιχεία είναι πασίγνωστη με τεράστιες ευεργετικές ιδιότητες στον οργανισμό μας. Έχει ακόμη μοναδικές αντιγηραντικές ιδιότητες που συμβάλλουν στη διατήρηση της ομορφιάς και της νεότητας. Μια μικρή δόση κάτω από τη γλώσσα στο ξεκίνημα της μέρας μας είναι αρκετή για να μας δώσει ενέργεια και διαύγεια. Ο βασιλικός πολτός είναι μία τρομερή υπερτροφή που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας. | Εκλεκτός επιδόρπιος οίνος, από υπερώριμα σταφύλια, με το χρώμα του παλιού χρυσού. Περικλείει, όλα τα πρωτογρνή αρώματα και τη πληθωρική γεύση του χαρισματικού "Μοσχάτου Αλεξανδρείας". Αποτελεί θαυμάσιο απεριτίφ σερβιρισμένο στους 7°C και χαρίζει εξαιρετική γευστική εμπειρία συνοδεύοντας πλούσια γλυκά και φρούτα. | Εξαιρετικός επιδόρπιος οίνος από υπερώριμα σταφύλια αμπελώνα χαμηλής στρεμματικής απόδοσης. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο, αρώματα πρωτογενή και ζύμωσης, με τη πληθωρική γεύση του χαρισματικού Μοσχάτου Αλεξανδρείας. Σερβίρεται στους 7 βαθμούς κελσίου σαν απεριτίφ, κυρίως όμως σαν επιδόρπιος, συνοδεύοντας πλούσια γλυκά και φρούτα. | Λευκή σοκολάτα, προέρχεται από τους καρπούς του δέντρου Theobroma cacao (τροφή των θεών). Ταχίνι με σταγόνες λευκής σοκολάτας ένας συνδυασμός για επιλεκτικούς ουρανίσκους που διεγείρει τις αισθήσεις μας. Η βουτυρένια υφή από το βούτυρο κακάο της σοκολάτας καθιστά αυτό το προϊόν τόσο μοναδικό. | Το μέλι από το φυτό ρείκι έχει την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φαινόλες. Επίσης, η υψηλή ποσότητα των αντιοξειδωτικών του μελιού ερείκης βοηθά στην απομάκρυνση των ριζών που παράγονται ως αποτέλεσμα των μεταβολικών αντιδράσεων και αλληλεπιδράσεων με τους εξωτερικούς ρύπους του περιβάλλοντος. Η εξόντωση αυτών των ελεύθερων ριζών προλαμβάνει τη γήρανση και βελτιώνει τη γενική υγεία. |
Βάρος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Επιπλέον Πληροφορίες |