Ρόδον Ροζέ Ημίγλυκος Ξηρός Οίνος 750 ml
€9.90
750.00g
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
Προσθήκη στη Λίστα Επιθυμιών
Προσθήκη στη Λίστα Επιθυμιών
Περιγραφή
Φρουτώδης, δροσερός οίνος, με έντονα αρώματα και χρώματα τριαντάφυλλου.
Προέρχεται από συνοινοποίηση του αρωματικού Μοσχάτου Αλεξανδρείας, με το φρουτώδες Λημνιό.
Σερβίρεται στους 10 βαθμούς κελσίου σαν απεριτίφ και συνοδεύει φρούτα και γλυκά.
Γρήγορη Σύγκριση
Ρυθμίσεις | Ρόδον Ροζέ Ημίγλυκος Ξηρός Οίνος 750 ml Αφαίρεση | Βιολογικό Ταχίνι Ωμό Άθερμο Σε Γυάλινο Βάζο 200 γραμμάρια Αφαίρεση | Βιο Λήμνος Λευκό 750 ml Limnos Organic Wines Αφαίρεση | Άλειμμα Μελιού Με Κακάο 300 γραμμάρια Alipseto Αφαίρεση | Βασιλικός Πολτός 20 γραμμάρια Asterios Αφαίρεση | Μέλι Ταϋγέτου Ρείκι 960 γραμμάρια Αφαίρεση |
---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα | Ρόδον Ροζέ Ημίγλυκος Ξηρός Οίνος 750 ml Αφαίρεση | Βιολογικό Ταχίνι Ωμό Άθερμο Σε Γυάλινο Βάζο 200 γραμμάρια Αφαίρεση | Βιο Λήμνος Λευκό 750 ml Limnos Organic Wines Αφαίρεση | Άλειμμα Μελιού Με Κακάο 300 γραμμάρια Alipseto Αφαίρεση | Βασιλικός Πολτός 20 γραμμάρια Asterios Αφαίρεση | Μέλι Ταϋγέτου Ρείκι 960 γραμμάρια Αφαίρεση |
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Κωδικός | 220693181 | 220693114 | 22069391 | 22069326 | 22069390 | 22069397 |
Rating | ||||||
Τιμή | €9.90 | €15.00 | €8.50 | €4.00 | €30.00 | €13.00 |
Απόθεμα |
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες
|
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες |
Προσθήκη στο Καλάθι | ||||||
Περιγραφή | 750.00g | 200.00g | 750.00g | 000.00kg | 020.00g | 960.00g |
Περιεχόμενο | Φρουτώδης, δροσερός οίνος, με έντονα αρώματα και χρώματα τριαντάφυλλου. Προέρχεται από συνοινοποίηση του αρωματικού Μοσχάτου Αλεξανδρείας, με το φρουτώδες Λημνιό. Σερβίρεται στους 10 βαθμούς κελσίου σαν απεριτίφ και συνοδεύει φρούτα και γλυκά. | Η μοναδικότητα του έχει αναγνωριστεί από κορυφαίους σεφ και διατροφολόγους. Είναι το μοναδικό ταχίνι που έχει το 100% των βιταμινών και ιχνοστοιχείων που έχει το ωμό σουσάμι. Είναι το μοναδικό ταχίνι που διατηρεί ζωντανά όλα τα ένζυμα του ωμού σπόρου. Είναι το μοναδικό ταχίνι από ωμό, άψητο σουσάμι που υπάρχει στην ελληνική κα ευρωπαϊκή αγορά. Είναι κατάλληλο για ομοφαγική διατροφή. Η ελαφρώς πικρή επίγευση του άθερμου ωμού ταχινιού, που οφείλεται στην ύπαρξη του συνόλου των αιθέριων ελαίων, βιταμινών και ενζύμων που υπάρχουν στο ωμό σουσάμι με την έντονη αίσθηση φρεσκάδας ωμού σπόρου δημιουργούν έναν μοναδικό και ακαταμάχητο συνδυασμό. | Δροσερός λευκός ξηρός οίνος, από σταφύλια βιολογικής γεωργίας Μοσχάτου Αλεξανδρειας, έντονα αρωματικός, με πληθωρική γεύση και επίγευση που διαρκεί. Σερβίρεται στους 10 ο Κελσίου και αποτελεί μια ιδανική συντροφιά για θαλασσινά και λευκά κρεατικά. | Άλειμμα με βάση εξαιρετικής ποιότητας μέλι με κακάο πρώτης διαλογής. Χωρίς καμία προσθήκη ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά, χωρίς χρωστικές ουσίες και χωρίς φοινικέλαιο. | Η περιεκτικότητα του σε θρεπτικά στοιχεία είναι πασίγνωστη με τεράστιες ευεργετικές ιδιότητες στον οργανισμό μας. Έχει ακόμη μοναδικές αντιγηραντικές ιδιότητες που συμβάλλουν στη διατήρηση της ομορφιάς και της νεότητας. Μια μικρή δόση κάτω από τη γλώσσα στο ξεκίνημα της μέρας μας είναι αρκετή για να μας δώσει ενέργεια και διαύγεια. Ο βασιλικός πολτός είναι μία τρομερή υπερτροφή που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας. | Το μέλι από το φυτό ρείκι έχει την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φαινόλες. Επίσης, η υψηλή ποσότητα των αντιοξειδωτικών του μελιού ερείκης βοηθά στην απομάκρυνση των ριζών που παράγονται ως αποτέλεσμα των μεταβολικών αντιδράσεων και αλληλεπιδράσεων με τους εξωτερικούς ρύπους του περιβάλλοντος. Η εξόντωση αυτών των ελεύθερων ριζών προλαμβάνει τη γήρανση και βελτιώνει τη γενική υγεία. |
Βάρος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Επιπλέον Πληροφορίες |